SCO2¼ÓÈÈÆ÷
³¬ÁÙ½ç¶þÑõ»¯Ì¼Ñ»·ÏµÍ³ÖеÄÖ÷Òª×é¼þ£¬Í¨¹ý¸ßЧ»»ÈÈÊÖÒÕ½«¶þÑõ»¯Ì¼¼ÓÈÈÖÁ¸ßΣ¬ÌáÉýϵͳЧÂÊ¡£ÓµÓнṹ½ô´Õ¡¢¸ßЧ»»ÈÈ¡¢Ä͸ßΡ¢Ä͸ßѹµÈÓÅÊÆ£¬¿ÉÌá¸ßÄÜԴʹÓÃЧÂÊ£¬ïÔÌ̼ÅÅ·Å¡£
²úƷĿ¼ | ΢ͨµÀ»»ÈÈÆ÷ |
---|---|
Æ·ÅÆ | º¼ÖÝGA»Æ½ð¼× |
Ó¦Óà | »¯¹¤/ÖÆÒ©/ȾÁÏÁìÓò |
ÖÊÁÏ | ²»Ðâ¸Ö/îѼ°îѺϽð/¹þÊϺϽð |
¿Ú°¶ | ÉϺ£/Äþ²¨/¹ãÖÝ |
Ö§¸¶·½·¨ | L/C, T/T |
¸üÐÂʱ¼ä | 2024/10/18 |
ÏêϸÐÅÏ¢
²úÆ·ÏÈÈÝ
³¬ÁÙ½ç¶þÑõ»¯Ì¼Ñ»·ÏµÍ³ÖеÄÖ÷Òª×é¼þ£¬Í¨¹ý¸ßЧ»»ÈÈÊÖÒÕ½«¶þÑõ»¯Ì¼¼ÓÈÈÖÁ¸ßΣ¬ÌáÉýϵͳЧÂÊ¡£ÓµÓнṹ½ô´Õ¡¢¸ßЧ»»ÈÈ¡¢Ä͸ßΡ¢Ä͸ßѹµÈÓÅÊÆ£¬¿ÉÌá¸ßÄÜԴʹÓÃЧÂÊ£¬ïÔÌ̼ÅÅ·Å¡£
²úÆ·Ìصã
1¡¢¸ßЧÂÊ£º½ÓÄÉ΢ͨµÀ½á¹¹£¬ÊµÏÖ¸ßЧÈȽ»Á÷£¬½µµÍÄܺģ¬Ìá¸ßÄÜԴʹÓÃЧÂÊ¡£
2¡¢¸ß½ô´ÕÐÔ£ºÌå»ýС£¬Õ¼µØÃæ»ýС£¬½ÚÔ¼¿Õ¼ä¡£
3¡¢¸ß¿É¿¿ÐÔ£º¾ß±¸¾«²ÊµÄÄÍÇÖÊ´¡¢ÄÍÆéá«Î£¨0-900¡æ£©¡¢Ä͸ßѹ£¨100MPa£©£¬ÄÜÔÚÖÖÖÖ±°ÁÓÇéÐÎÏÂÎȹÌÔËÐС£
ÊÖÒÕ²ÎÊý
ÈȱÃÈÈË®Æ÷ͬÖá»»ÈÈÆ÷-Ðͺűí | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
»»ÈÈÆ÷ÐͺŠ| ÖÆÀä¼Á | »ú×é | Ë®Á÷Á¿ | »»ÈÈÁ¿ | ||
HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
×¢1£º¿ÕÆø²à¸É/ʪÇòζȣ¬20/15¡æ£¬½øˮζÈ30¡æ£¬³öˮζÈ35¡æ£¬ÀäÄýζÈ40¡æ¡£ | ||||||
×¢2£º¿ÕÆø²à¸É/ʪÇòζȣ¬68/59¨H£¬½øˮζÈ86¨H£¬³öˮζÈ95¨H£¬ÀäÄýζÈ104¨H¡£ |
Ó¦ÓÃ
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
¸øÎÒ·¢ËÍÇó¹ºÐÅÏ¢
ÄãÔÚÑ°ÕÒ¿É¿¿µÄµÍ̼ÈÈÖÎÃ÷È·¾ö¼Æ»®Âð£¿ÎÒÃÇÄܹ»¿ìËÙΪ¿Í»§Ìṩ²úÆ·½¨Òé¡¢ÊÖÒÕÖ§³ÖºÍ¶¨ÖÆ»¯·þÎñ¡£½Ó´ýËæʱÁªÏµGA»Æ½ð¼×£¬Ïàʶ¸ü¶àÐÅÏ¢¡£
- µç»°
- *ÎÊÌâ
- *ÄÚÈÝ
·þÎñÈÈÏß
0571-64515888