Ê×Ò³ / µÍβÉů
·þÎñÈÈÏß
0571-64515888
²úÆ·ÏÈÈÝ£ºGA»Æ½ð¼×²ÉůÈȱÃͬÖá»»ÈÈÆ÷Ϊ×ÅÖØÓÚ²ÉůµÄÀäÈÈË®Ö÷»ú¿ª·¢£¬ÌØÊâÊÊÓÃÓÚ¡°Ãº¸Äµç¡±Êг¡¡£ÖÆÈÈЧÂʸߣ¬Í¬Ê±¼æ¹ËÖÆÀä¡£¸ÃϵÁÐͬÖá»»ÈÈÆ÷½ÓÄÉÄ£¿é»¯Éè¼Æ£¬ÊÊÓûúÐ͹æÄ£ºÜ¹ã¡£
²úÆ·Ìص㣺1.Ë®ÔÚÄÚ¹ÜÖÐÁ÷¶¯£¬ÖÆÀä¼ÁÔÚÄڹܺÍÍâ¹ÜµÄ¼Ð²ãÁ÷µÀÖÐÁ÷¶¯¡£2.ÂÝÐý²Û¹Ü£¬ÔöÌíÁË»»ÈÈÃæ»ý£¬Í¬Ê±Ç¿»¯ÁËÖÆÀä¼Á²àºÍË®²àµÄ»»ÈÈ£¬ÔöÌíÁË»»ÈÈÆ÷µÄ»»ÈÈÄÜÁ¦¡£3.º¸µãÉÙ£¬¿É¿¿ÐÔÇ¿¡£4.¿¹¶³ÐԺ㬲»Ò׽Ṹ¡£
²ÉůÈȱÃͬÖá»»ÈÈÆ÷-²úÆ·ÊÖÒÕ²ÎÊý±í | |||||||||||
»»ÈÈÆ÷ÐͺŠ| ÖÆÀä¼Á | »ú×é HP | ÀäÄýÆ÷1 | ÀäÄýÆ÷2 | ͼֽ | ||||||
Á÷Á¿ | »»ÈÈÁ¿ | Á÷Á¿ | »»ÈÈÁ¿ | ||||||||
GPM | m3/h | Btu/h | kW | GPM | m3/h | Btu/h | kW | ||||
SS-0270GT-U | R22 | 3 | 4.56 | 1.03 | 20500 | 6 | 6.84 | 1.55 | 30700 | 9 | Éó²éͼֽ |
SS-0420GT-U | R22 | 5 | 7.22 | 1.64 | 32400 | 9.5 | 11.39 | 2.59 | 51200 | 15 | Éó²éͼֽ |
SS-0525GT-U | R22 | 6 | 9.11 | 2.07 | 40900 | 12 | 13.67 | 3.1 | 61400 | 18 | Éó²éͼֽ |
SS-0375GT-U-S | R22 | 8 | 12.15 | 2.76 | 54600 | 16 | 18.23 | 4.14 | 81900 | 24 | Éó²éͼֽ |
SS-0420GT-U-S | R22 | 10 | 14.43 | 3.28 | 64800 | 19 | 22.79 | 5.17 | 102400 | 30 | Éó²éͼֽ |
SS-0525GT-U-S | R22 | 12 | 18.23 | 4.14 | 81900 | 24 | 27.34 | 6.21 | 122800 | 36 | Éó²éͼֽ |
SS-0550GT-U-S | R22 | 15 | 22.79 | 5.17 | 102400 | 30 | 34.18 | 7.76 | 153500 | 45 | Éó²éͼֽ |
×¢1£ºÀäÄýÆ÷1£¬¿ÕÆø²à¸É/ʪÇòζȣ¬-12/-14¡æ£¬½øˮζÈ36¡æ£¬³öˮζÈ41¡æ£¬ÀäÄýζÈ43.5¡æ¡£ ÀäÄýÆ÷2£¬¿ÕÆø²à¸É/ʪÇòζȣ¬7/6¡æ£¬½øˮζÈ40¡æ£¬³öˮζÈ45¡æ£¬ÀäÄýζÈ48.5¡æ | |||||||||||
×¢2£ºÀäÄýÆ÷1£¬¿ÕÆø²à¸É/ʪÇòζȣ¬10.4/6.8¨H£¬½øˮζÈ96.8¨H£¬³öˮζÈ105.8¨H£¬ÀäÄýζÈ110.3¨H¡£ ÀäÄýÆ÷2£¬¿ÕÆø²à¸É/ʪÇòζȣ¬44.6/42.8¨H£¬½øˮζÈ104¨H£¬³öˮζÈ113¨H£¬ÀäÄýζÈ117.5¨H¡£ | |||||||||||
SS-H800GT-F-F1 | R410A | 8 | 11.39 | 2.59 | 51200 | 15 | 18.23 | 4.14 | 81900 | 24 | Éó²éͼֽ |
SS-H500GT-U-S-F1 | R410A | 10 | 15.19 | 3.45 | 68200 | 20 | 22.79 | 5.17 | 102400 | 30 | Éó²éͼֽ |
SS-H600GT-U-S-F1 | R410A | 12 | 18.23 | 4.14 | 81900 | 24 | 30.38 | 6.90 | 136500 | 40 | Éó²éͼֽ |
SS-H750GT-U-S-F1 | R410A | 15 | 22.79 | 5.17 | 102400 | 30 | 36.46 | 8.28 | 163800 | 48 | Éó²éͼֽ |
×¢1£ºÀäÄýÆ÷1£¬¿ÕÆø²àζȸÉ/ʪÇò£¬-12/-14¡æ£¬½øˮζÈ36¡æ£¬³öˮζÈ41¡æ£¬ÀäÄýζÈ42.5¡æ¡£ ÀäÄýÆ÷2£¬¿ÕÆø²àζȸÉ/ʪÇò£¬7/6¡æ£¬½øˮζÈ40¡æ£¬³öˮζÈ45¡æ£¬ÀäÄýζÈ47.5¡æ¡£ | |||||||||||
×¢2£ºÀäÄýÆ÷1£¬¿ÕÆø²à¸É/ʪÇòζȣ¬10.4/6.8¨H£¬½øˮζÈ96.8¨H£¬³öˮζÈ105.8¨H£¬ÀäÄýζÈ117.5¨H¡£ ÀäÄýÆ÷2£¬¿ÕÆø²à¸É/ʪÇòζȣ¬44.6/42.8¨H£¬½øˮζÈ104¨H£¬³öˮζÈ113¨H£¬ÀäÄýζÈ117..5¨H¡£ | |||||||||||
SS-H300GT-F-BF1 | R410A | 3 | 5.32 | 1.21 | 23900 | 7 | 5.32 | 1.21 | 23900 | 7 | Éó²éͼֽ |
SS-H500GT-F-BF1 | R410A | 5 | 7.60 | 1.72 | 34100 | 10 | 7.60 | 1.72 | 34100 | 10 | Éó²éͼֽ |
SS-H600GT-F-BF1 | R410A | 6 | 9.11 | 2.07 | 40900 | 12 | 9.11 | 2.07 | 40900 | 12 | Éó²éͼֽ |
SS-H800GT-F-BF1 | R410A | 8 | 12.15 | 2.76 | 54600 | 16 | 12.91 | 2.93 | 58000 | 17 | Éó²éͼֽ |
SS-H500GT-U-S-BF1 | R410A | 10 | 16.71 | 3.79 | 75100 | 22 | 14.43 | 3.28 | 64800 | 19 | Éó²éͼֽ |
SS-H600GT-U-S-BF1 | R410A | 12 | 18.23 | 4.14 | 81900 | 24 | 18.23 | 4.14 | 81900 | 24 | Éó²éͼֽ |
SS-H750GT-U-S-BF1 | R410A | 15 | 22.79 | 5.17 | 102400 | 30 | 22.79 | 5.17 | 102400 | 30 | Éó²éͼֽ |
×¢1£ºÕô·¢Æ÷£¬¿ÕÆø²à¸É/ʪÇòζȣ¬35/24¡æ£¬½øˮζÈ12¡æ£¬³öˮζÈ7¡æ£¬Õô·¢Î¶È2¡æ¡£ ÀäÄýÆ÷£¬¿ÕÆø²à¸É/ʪÇòζȣ¬-12/-14¡æ£¬½øˮζÈ36¡æ£¬³öˮζÈ41¡æ£¬ÀäÄýζÈ42.5¡æ¡£ | |||||||||||
×¢2£º Õô·¢Æ÷£¬¿ÕÆø²à¸É/ʪÇòζȣ¬95/75.2¨H£¬½øˮζÈ53.6¨H£¬³öˮζÈ44.6¨H£¬ÀäÄýζÈ35.6¨H¡£ ÀäÄýÆ÷£¬¿ÕÆø²à¸É/ʪÇòζȣ¬10.4/6.8¨H£¬½øˮζÈ96.8¨H£¬³öˮζÈ105.8¨H£¬ÀäÄýζÈ108.5¨H¡£ |