首页 / 恒温试验箱/摇床/装备箱用制冷系统
服务热线
0571-64515888
本产品是一套微型压缩制冷系统,包括微型压缩机、微通道换热器、节约结构、电控部分。
本产品可嵌入到用户装备中,通过压缩机制冷循环,爆发凉风,可以使装备内坚持在一个恒定的低温情形。
①体积小/重量轻: 超微型设计,国军工级质量标准微型压缩机高效节能,结构紧凑,体积小巧 | ②高效率: 小微型制冷系统的制冷效率为2.0左右,是半导体制冷效率的5倍,更是远远高于其它制冷与降温方法。 |
③控温精度高: 温度可在触控屏手动设置,产品可实现±1℃的控温精度。 | ④可靠性、清静性高: 产品研发要经由一系列可靠性和清静性的测试。生产出厂前每台产品都要经由响应的型式试验(振动、耐压、气压、崎岖温情形、耐候性、回油、凝露、防护性、液泵/风机等零部件可靠性、性能、电气清静等)。 |
应用实例-恒温制冷摇床 | 应用实例-小型崎岖温实验箱 |
项目 | 单位 | 数值 | |
---|---|---|---|
名义制冷量 | W | 150 | |
名义功率 | W | 80 | |
主机输入电压 | V | DC20~26 | |
主机额定电压 | V | DC 24 | |
主机额定电流 | A | 3.33 | |
主机最大电流 | A | 6.25 | |
输出设置规模 | °C | 0~25 | |
散热组件外型尺寸 | 长 | mm | 328 |
宽 | mm | 178 | |
高 | mm | 122.5 | |
制冷组件外型尺寸 | 长 | mm | 170 |
宽 | mm | 130 | |
高 | mm | 72.5 | |
通讯方法 | ■串口通讯调速 □ 电压调速 | ||
最大出风压力 | Pa | 90 | |
事情情形温度 | °C | +5~+45 | |
贮存情形温度 | °C | -30~+70 | |
主机净重 | kg | 3.2 | |
主机噪音 | dB(A) | 47~52 | |
循环介质 | 风 | ||
说明:名义工况的情形温度为30°C,出液温度10°C |
说明:长时间显着凌驾运行规模时,主时机告警
LED灯指示 | 运行状态 |
---|---|
红灯常亮 | 正常待机 |
红灯闪灼1次 | 正常运行 |
红灯闪灼2次 | 电机运行故障 |
红灯闪灼4次 | 过压,欠压 |
红灯闪灼6次 | 热动开关故障 |
红灯闪灼8次 | 通讯故障 |